| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟3層4號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟3層4號 | 145.36 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟7層4號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟7層4號 | 145.36 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟9層4號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟9層4號 | 145.36 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟10層6號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟10層6號 | 119.91 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟14層4號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟14層4號 | 145.36 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟14層8號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟14層8號 | 124.81 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟15層2號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟15層2號 | 127.28 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟9層7號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟9層7號 | 116.9 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟12層4號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟12層4號 | 145.36 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟13層4號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟13層4號 | 145.36 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲二生活區37棟15層8號 | 住宅 | 綿陽市涪城區平政一巷4號37棟15層8號 | 124.81 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓價格為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產意向受讓方應具備的基本條件為準 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓保證金為準 | 2026年07月23日~2026年08月19日 | 20個工作日 | 以“西南聯合產權交易所”披露的資產轉讓報名方式為準 | 印先生 18381300483 | 可現場踏勘,有需求的意向受讓人可聯系企業資產處置聯系人 |
公示期為:2026年07月23日~2026年08月19日